機械設備|興和工業株式会社
|
※※※ 2025年 ※※※ |
前月 |
4月 |
次月 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
興和工業 勤怠カレンダー |
主要機械設備(2024年07月時点)
旋盤・複合加工機 | |
| 型式 | メーカー | 制御装置 | 台数 | 最大加工径×芯間 |
N C 横 型 | LB300 | オークマ | OSP-U100L | 1 | φ370×500 |
LB-35Ⅱ | オークマ | OSP-7000L | 1 | φ460×850 |
SPACETURN LB300 | オークマ | OSP-E100L | 1 | φ410×500 |
ACT-4XTM | 大隈豊和 | FANUC O-TT | 1 | φ390×730 |
LU3000EX-M | オークマ | OSP-P300L | 1 | φ410×600 |
LB3000EXⅡ-M | オークマ | OSP-P300LA | 1 | φ340×500 |
LB15 | オークマ | OSP-5000 | 1 | φ200×300 |
LB4000EXⅡ | オークマ | OSP-P300L | 1 | φ480×750 |
N C 立 型 | 2SP-V60 | オークマ | OSP-P200L | 1 | φ600×660 |
2SP-V80 | 大隈豊和 | OH-OSP-LGV | 1 | φ800×840 |
複 合 | MULTUS B300 | オークマ | OSP-P200L | 1 | φ630×900 |
MULTUS U3000 | オークマ | OSP-P300SA | 1 | φ650×1500 |
汎 用 | LS-1600 | オークマ | - | 1 | φ500×1600 |
LS-1250 | オークマ | - | 1 | φ400×1250 |
LS-800 | オークマ | - | 2 | φ400×800 |
LP | オークマ | - | 1 | |
フライス・ボーリング | |
| 型式 | メーカー | 制御装置 | 台数 | テーブル×高さストローク |
N C | 5V-NC | オークマ | OH-OSP-M | 1 | 1600×460×550 |
FMV-30 | オークマ | FANUC 20i-F | 1 | 1350×310×410 |
汎 用 | MH-2V | OKK | - | 1 | 1310×300×360 |
3M-P | 日立 | - | 1 | 1350×240×600 |
HB | 遠州 | - | 1 | 1355×205×440 |
ボ | リ ン グ | YBM-80J | 安田 | - | 1 | □600×800 |
マシニングセンター | |
| 型式 | メーカー | 制御装置 | 台数 | テーブル×高さストローク |
立 型 | MC-6VA 2APC | オークマ | OSP-5000M 5000MG 5020M | 1 | 1250×600×610 |
VH-40 | オークマ | OSP-7000M | 1 | □400×450 |
VH-40HS | オークマ | OSP-U100M | 1 | □400×450 |
MB-56VA MB-56VB | オークマ | OSP-E10M | 2 | 1300×560×460 |
MC-3VA | オークマ | OSP-5000M | 1 | 1100×460×400 |
VMC-7040 | 遠州 | FANUC 6M | 1 | 700×400×500 |
MB-66VB 2APC | オークマ | OSP-P300MA | 2 | 1530×630×660 |
MB-56VB 2APC | オークマ | OSP-P300MA | 1 | 1300×530×460 |
MB-56VB 北川 | オークマ | OSP-P300MA | 1 | 1300×560×460 |
横 型 | MX-40HA | オークマ | OSP-7000M | 1 | □400×610 2APC |
MA-50HB | オークマ | OSP-U100M | 1 | □500×850 6APC |
MA-500HB | オークマ | OSP-P200M | 1 | □500×900 6APC |
MC-600H | オークマ | OSP-5020M | 1 | □630×800 6APC |
MA-600HⅡ | オークマ | OSP-P300M | 1 | □630×900 6APC |
MA-8000H | オークマ | OSP-P300M | 1 | □800×1200 6APC |
MA-600HⅡ | オークマ | OSP-P300M | 1 | □630×900 10APC |
門 型 | MCR-BⅡ | オークマ | OSP-7000M | 1 | 4800×2500×800 |
MCR-A5C | オークマ | OSP-E100M | 1 | 4000×2000×600 |
MCV-A | オークマ | OSP-3000M | 1 | 3000×1500×1250 |
ボール盤 | |
| 型式 | メーカー | 制御装置 | 台数 | 備考 |
汎 用 | DRB・DRA-J | オークマ | - | 2 | |
KRT-420 | 吉良鉄工所 | - | 1 | |
研削盤 | |
| 型式 | メーカー | 制御装置 | 台数 | テーブル・チャック ワーク径×高さストローク |
平 面 | TECHSTER D3 | アマダ | FANUC Series 20i-FB | 1 | 600×300×300 |
GHL-300S | 日立 | - | 1 | 600×300×300 |
TECHSTER-126H | アマダ | FANUC Series32i MODEL B | 1 | 1200×600×100 |
ロ | タ リ | SSR-5 | テクノワシノ | FANUC 0i-TC | 1 | φ500×190 |
SVR-110 | 住友 | FANUC Power Mate | 1 | φ1100×370 |
SSR-5 | アマダ | FANUC Series Oi-TD | 1 | φ600×143 |
内 面 | GI-20N | オークマ | OSP-U10G 5000G | 2 | φ300×200 |
GI-20M | オークマ | - | 1 | φ300×200 |
GI-20NⅡ | オークマ | OSP300GA | 1 | φ200×200 |
ク ラ ッ チ | GS-36N | オークマ | OSP-5000G | 1 | φ300×65 |
M3X-H | オークマ | FANUC 18i-M | 1 | φ255×55 |
GHL-NB516F | 日立精工 | FANUC Series O-M | 1 | 1600×485×500 |
TECHSTER-84H | アマダ | FANUC Series32i-MODEL B | 1 | φ480×140 |
立 型 | IGV-5NA | 太陽工機 | FANUC 18i-T | 1 | φ500×400 |
NVG-8 | 太陽工機 | FANUC 32i | 1 | φ800×725 |
VERTICAL MATE55 | 太陽工機 | FANUC 32iA | 1 | φ500×550 |
円 筒 | GP-34N | オークマ | OSP-5000G | 1 | φ300×900 (最大加工物) |
GAE-40B・50 | シギヤ精機 | FANUC-0i-TD | 1 | φ325×470 (最大加工物) |
GAE-40B・150 | シギヤ精機 | FANUC-0i-TD | 1 | φ325×1470 (最大加工物) |
セ ン タ | | GC-12-130 | TOYODA | - | 1 | φ280×1300 (加工径×芯間) |
ホブ・ブローチ盤 | |
| 型式 | メーカー | 制御装置 | 台数 | 加工径・モジュール テーブル・ストローク |
ホ ブ | NDP-1 | 日本機械 | - | 1 | φ380・~m5 |
MU-6 | 清和鐵工 | - | 1 | φ450・~m6 |
KS-600 | カシフジ | - | 1 | φ600・~m8 |
KS300NC | カシフジ | FANUC 18i-MB | 1 | φ300・~m20 |
ブ ロ | チ | PF-4 | 不二越 | - | 1 | 引抜力3t ストローク400 |
キ | シ | タ | KS-5 | 村田機械 | - | 1 | テーブル400×600 ストローク550 |
ス ロ ッ タ | | NSP-3D | 中坊 | - | 1 | テーブルφ280 ストローク150 |
面 取 り | GTR-350F | 岡本 | - | 1 | |
GDK-500 | 神崎 | - | 1 | |
GDC-1 | 神崎 | - | 1 | |
浸炭炉・焼鈍炉・ショット | |
| 型式 | メーカー | 制御装置 | 台数 | 種類 |
炉 | VCB | IHI | - | 2 | 真空浸炭炉 |
45/CH台車式 | 三建産業 | - | 1 | 焼鈍炉 |
シ ョ ッ ト | L-1GA-A2 | サカエ鋳機 | - | 1 | ショットブラスト |
KSB-25A | 新東工業 | - | 2 | ショットブラスト |
その他 | |
| 型式 | メーカー | 制御装置 | 台数 | 種類 |
測 定 器 | E460N | 日研 | - | 2 | ツールプリセッタ |
CRYSTA-ApexS 121210 | ミツトヨ | - | 1 | 3次元 |
RA-H5200 | ミツトヨ | - | 1 | 真円度 |
X-80 | レニショー | - | 1 | レーザー |
XR20-W | レニショー | - | 1 | 角度/割出し |
QC20-W | レニショー | - | 1 | ボールバー |
HM-200 | レニショー | - | 2 | ビッカース硬さ |
GX41 | オリンパス | - | 1 | 倒立顕微鏡 |
溶 接 機 | YK-250AD2 | パナソニック | - | 1 | アーク溶接機 |
DR-SA2 | 日立 | - | 1 | 自動溶接機 |
加 工 機 | Zing LASER | エピログ | - | 1 | レーザー加工機 |
SCOOVO C170 | アビー | - | 1 | 3Dプリンター |